Neodymium metal | |||||||||||||||
Application scope | The product uses neodymium oxide as raw material to produce metal neodymium by molten salt electrolysis. It is mainly used as raw materials of rare earth permanent magnetic materials. | ||||||||||||||
Chemical composition | If the demander has special requirements for the products, it can be solved through consultation with our company! | ||||||||||||||
Product brand | Chemical content% not more than | ||||||||||||||
RE not less than | Nd/RE not less than | Rare earth impurity content | Non rare earth impurity content | ||||||||||||
La/RE | Ce/RE | Nd/RE | Sm/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | P | S | |||
Nd-1 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Nd-2 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Nd-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Nd-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Packaging: the product is packaged in iron barrel, vacuumized or filled with inert gas for preservation, with net weight of 50-250kg per barrel |
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023000532號-1 蒙公網安備15020702000275號