Product display
Product
液 晶 玻 璃 基 板 用 拋 光 粉 | |||||
產品型號 | D50(中心粒徑)/um | 產品顏色 | 主要應用領域 | 產品特性 | 包裝 |
L7010 | 1.0-1.2 | 白色 | 液晶屏、硬盤玻璃、光掩膜 | 懸浮性佳、良率高 | 20KG/箱、1T/托 |
L1060 | 0.7-1.1 | 白色 | TFT、STN減薄 | 懸浮性佳、良率高、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8200 | 1.9-2.1 | 白色 | 蓋板玻璃、觸摸屏、光學玻璃 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8100 | 2.0-3.0 | 白色 | 拋光輪、鏡片、水晶、光學 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L4369 | 0.8-2.0 | 棕紅色 | 光學平面玻璃、打印機粉末 | 切削力快、光潔度好 | 20KG/箱、720KG/托 |
備注:以上型號拋光粉的原料均采用包頭白云鄂博礦研制而成,產品具有粒徑均一、懸浮性好的特性。
Baotou lanthanide New Material Technology Co., Ltd 專業從事于Polishing powder, Flint stick, target material, 歡迎來電咨詢!
蒙公網安備15020702000275號 訪問統計